Dettagli del Gioco
Gears of War 2 è l’attesissimo sequel del gioco di azione e strategia in terza persona che ha venduto 4,7 milioni di copie, uno dei più famosi e apprezzati giochi per Xbox 360 della storia. La trama di Gears of War 2 riprende dopo sei mesi dagli eventi di Gears of War e ti proietta nuovamente nell’intensa e drammatica storia dell’epica lotta per la sopravvivenza dell’uomo contro l’Orda di Locuste, un’orribile razza di creature emersa dalle viscere del pianeta.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Eurogamer | 8 | 03/11/2008 |
| Gamesradar.it | 9 | 03/11/2008 |
| Everyeye.it | 8.8 | 03/11/2008 |
| Multiplayer.it | 9.3 | 03/11/2008 |
| SpazioGames | 9.3 | 03/11/2008 |
| GameStar | 9.5 | 03/11/2008 |
| GameRepublic.it | 7.6 | 04/11/2008 |
| Game | 9.3 | 07/11/2008 |
| MTV Games | 10 | 07/11/2008 |
| NextGame | 07/11/2008 | |
| Game | 9.3 | 08/11/2008 |
| superEva | 10 | 09/11/2008 |
| Playing.it | 9 | 10/11/2008 |
| GamesBlog.it | 10/11/2008 | |
| Gamesurf.it | 9 | 10/11/2008 |
| MondoXbox | 9.6 | 11/11/2008 |
| ETMagazine | 9.3 | 12/11/2008 |
| XboxWay | 9.5 | 14/11/2008 |
| Gamesnation | 9.3 | 15/11/2008 |
| Babel | 9 | 30/11/2008 |
| Think@Game.it | 8 | 24/01/2009 |
| Gamestorm.it | 9.5 | 18/02/2009 |
| Art of Gaming | 9.3 | 09/04/2009 |
| Rise of Games | 9.3 | 15/04/2009 |
| XboxLiveClan.it | 24/04/2009 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
