Dettagli del Gioco
Il nuovo personaggio seguirà dunque le orme del suo predecessore, alimentando uno spirito combattivo direttamente proporzionale alla minaccia cui dovrà affrontare. Svegliatosi all’interno di quella che sembra essere all’apparenza un’infermeria, troverà attorno a sé solo corpi privi di vita. Un massacro preceduto da una violenta esplosione che ha messo in allerta i pochi sopravvissuti.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Eurogamer | 6 | 10/02/2009 |
| NextPlay.it | 8 | 11/02/2009 |
| MondoXbox | 8 | 11/02/2009 |
| Gameradar.it | 9 | 11/02/2009 |
| ETMagazine | 7.8 | 11/02/2009 |
| Everyeye.it | 7.5 | 11/02/2009 |
| SpazioGames | 7.8 | 11/02/2009 |
| NextGame | 11/02/2009 | |
| Multiplayer.it | 7.5 | 11/02/2009 |
| GameStar | 7.8 | 11/02/2009 |
| Gamesnation | 8.1 | 12/02/2009 |
| Gamesurf.it | 8 | 17/02/2009 |
| PlayerInside.it | 7 | 18/02/2009 |
| GameFun | 8.5 | 18/02/2009 |
| MTV Games | 7.9 | 18/02/2009 |
| Gamesurf.it | 8 | 18/02/2009 |
| Cyberludus | 8 | 19/02/2009 |
| Playing.it | 7.8 | 21/02/2009 |
| GamesBlog.it | 23/02/2009 | |
| superEva | 8.1 | 24/02/2009 |
| Overgame.it | 9 | 25/02/2009 |
| XboxWay.com | 7.9 | 27/02/2009 |
| Game | 8.5 | 03/03/2009 |
| VGNetwork | 8 | 07/03/2009 |
| Games.it | 7.5 | 11/03/2009 |
| Think@Game.it | 6 | 27/03/2009 |
| Rise of Games | 8 | 15/04/2009 |
| Art of Gaming | 3 | 18/05/2009 |
| Insert-Coin.it | 8.3 | 11/07/2009 |
