Dettagli del Gioco
Borderlands è impostato come un’esperienza multiplayer, ed è evidente come tutto sia organizzato in tale funzione; i combattimenti soprattutto, richiedono un minimo di tattica nonostante la frenesia estrema e la visuale in prima persona possano suggerire diversamente.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Everyeye.it | 8.5 | 19/10/2009 |
| GamesVillage.it | 8.8 | 21/10/2009 |
| Eurogamer | 8 | 21/10/2009 |
| SpazioGames.it | 8.1 | 21/10/2009 |
| Game | 8.5 | 22/10/2009 |
| Gamesnation | 8.3 | 23/10/2009 |
| Gamesurf.it | 8.5 | 23/10/2009 |
| Multiplayer.it | 8.6 | 23/10/2009 |
| GamesBlog.it | 31/10/2009 | |
| NextGame | 31/10/2009 | |
| Games.it | 8 | 02/11/2009 |
| ETMagazine | 8 | 06/11/2009 |
| XboxWay.com | 8.8 | 07/11/2009 |
| superEva | 8.1 | 07/11/2009 |
| MondoXbox | 8.3 | 08/11/2009 |
| Gamestar.it | 9 | 10/11/2009 |
| Cyberludus | 8.5 | 11/11/2009 |
| VGNetwork | 8.5 | 11/11/2009 |
| Gamefun | 8.6 | 13/11/2009 |
| Gamestorm.it | 8 | 18/11/2009 |
| NextPlay.it | 8 | 23/11/2009 |
| Art of Gaming | 8.8 | 27/11/2009 |
| Insert-Coin.it | 8 | 28/11/2009 |
| VGNetwork | 9 | 30/11/2009 |
| Think@Game | 7 | 07/12/2009 |
| Babel | 8 | 08/12/2009 |
| Playing.it | 8 | 17/12/2009 |
| PlayerInside.it | 8 | 08/11/2010 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
