Dettagli del Gioco
RAGE presenterà un’intensa azione FPS, veicoli da combattimento ed un immenso mondo tutto da esplorare. Il tutto condito da un’eccellente grafica sorretta dalla rivoluzionaria tecnologia id Tech™ 5. Ambientato nel prossimo futuro, dopo che un asteroide è precipitato sulla Terra, il giocatore si trova di fronte ad un mondo desolato in cui l’umanità cerca di rifarsi una vita combattendo contro bande di delinquenti, mutanti ed altro ancora. Dai pionieri degli sparatutto in prima persona, RAGE promette di essere un’esperienza senza paragoni.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Games.it | 8.5 | 04/10/2011 |
| GameRepublic | 9 | 05/10/2011 |
| Gamesurf.it | 8 | 05/10/2011 |
| GamesVillage.it | 9.1 | 05/10/2011 |
| Eurogamer | 8 | 05/10/2011 |
| Videogame.it | 8 | 05/10/2011 |
| Videogame.it | 9 | 05/10/2011 |
| Multiplayer.it | 8.8 | 05/10/2011 |
| SpazioGames.it | 8.8 | 05/10/2011 |
| Gamesnation | 9 | 07/10/2011 |
| MondoXbox | 8.8 | 12/10/2011 |
| CVG | 9 | 12/10/2011 |
| Videogame.it | 8 | 12/10/2011 |
| Plus-Network | 8 | 12/10/2011 |
| GamersCritic.it | 8.3 | 13/10/2011 |
| Insert-Coin.it | 8 | 14/10/2011 |
| PlayerInside.it | 8.6 | 14/10/2011 |
| GameReactor | 8 | 14/10/2011 |
| Cyberludus | 9 | 17/10/2011 |
| Z-Giochi | 8 | 17/10/2011 |
| Game | 8 | 19/10/2011 |
| Qvintadimensione.it | 9 | 21/10/2011 |
| Virtual Inn | 7.5 | 21/10/2011 |
| XboxWay.com | 21/10/2011 | |
| PS3zone.net | 8.6 | 25/10/2011 |
| Think@Game | 8 | 26/10/2011 |
| ItaliaRecensioni | 8.3 | 30/10/2011 |
| Art of Gaming | 9 | 04/11/2011 |
| CoPlaNet | 9 | 28/11/2011 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
