Dettagli del Gioco
Le arene confermate sono una dozzina e garantiranno più livelli su cui combattere, facendo che quello successivo si sblocchi tramite l’interazione di uno dei due combattenti con l’apposita parte del fondale – ad esempio dopo alcune proiezioni si potrebbe distruggere il pavimento così come sfondare una finestra, a seconda dell’hot spot presente – mentre non ci saranno oggetti con cui interagire sul terreno di gioco che causeranno danni.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Everyeye.it | 7.5 | 27/10/2009 |
| NextGame | 27/10/2009 | |
| Game | 8.5 | 28/10/2009 |
| GamesVillage.it | 8 | 28/10/2009 |
| SpazioGames.it | 8.3 | 29/10/2009 |
| Gamesnation | 8.6 | 29/10/2009 |
| Eurogamer | 7 | 31/10/2009 |
| Games.it | 8 | 02/11/2009 |
| Multiplayer.it | 8.1 | 03/11/2009 |
| superEva | 8.5 | 04/11/2009 |
| Thegameover.eu | 8 | 04/11/2009 |
| Gamesurf.it | 9 | 05/11/2009 |
| Virgilio.it | 8 | 05/11/2009 |
| GamesBlog.it | 06/11/2009 | |
| Cyberludus | 7.5 | 07/11/2009 |
| Art of Gaming | 8.6 | 09/11/2009 |
| Gamefun | 8.6 | 11/11/2009 |
| Playing.it | 8.5 | 15/11/2009 |
| NextPlay.it | 8 | 20/11/2009 |
| Qvintadimensione.it | 6 | 26/11/2009 |
| VGNetwork | 7.5 | 26/11/2009 |
| ETMagazine | 8.8 | 01/12/2009 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
