Dettagli del Gioco
Il gioco avrà oltre 400 automobili e più di 100 tracciati. Sarà di nuovo possibile personalizzare e modificare completamente le auto. Sarà implementato un modello di danneggiamento realistico. Nuove modalità di gara, come drift, drag racing, ovale (stile Nascar), gare punto-punto ed un nuovo sistema di aiuto alla guida per permettere a tutti di mettersi al volante da subito
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| GamesVillage.it | 9.3 | 09/10/2009 |
| Eurogamer | 9 | 14/10/2009 |
| Everyeye.it | 9.5 | 14/10/2009 |
| Multiplayer.it | 9.3 | 19/10/2009 |
| GamesBlog.it | 20/10/2009 | |
| SpazioGames.it | 9.1 | 20/10/2009 |
| XboxWay.com | 9.1 | 21/10/2009 |
| Gamesurf.it | 9.5 | 21/10/2009 |
| MondoXbox | 9.6 | 22/10/2009 |
| Gamesnation | 9.1 | 23/10/2009 |
| NextGame | 23/10/2009 | |
| Rise of Games | 9 | 24/10/2009 |
| Gamefun | 9.1 | 24/10/2009 |
| Virgilio.it | 9 | 24/10/2009 |
| Game | 9.3 | 27/10/2009 |
| CoPlaNet.it | 9.6 | 30/10/2009 |
| Qvintadimensione.it | 10 | 30/10/2009 |
| Cyberludus | 9 | 31/10/2009 |
| Overgame.it | 9.3 | 02/11/2009 |
| superEva | 9.8 | 03/11/2009 |
| VGNetwork | 9.5 | 07/11/2009 |
| Think@Game | 9 | 13/11/2009 |
| ETMagazine | 9 | 13/11/2009 |
| NextPlay.it | 8.5 | 28/11/2009 |
| Art of Gaming | 9.5 | 01/12/2009 |
| Babel | 7 | 08/12/2009 |
| Gamestorm.it | 9.3 | 19/12/2009 |
| Insert-Coin.it | 8.5 | 11/02/2010 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
