Dettagli del Gioco
Guitar Hero 5 prosegue nell’intento di realizzare i sogni rock dei fan offrendo una set list composta dagli artisti e dalle band rock’ n’ roll più celebri e dando ai giocatori un livello di controllo senza precedenti sulla modalità in cui desiderano giocare, grazie all’introduzione della possibilità di entrare ed uscire dalle canzoni in modo immediato, di cambiare i membri della band, così come gli strumenti e i livelli di difficoltà istantaneamente.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| superEva | 9.6 | 11/09/2009 |
| MondoXbox | 8.6 | 11/09/2009 |
| Gamefun | 8.6 | 11/09/2009 |
| GamesVillage.it | 8.8 | 11/09/2009 |
| Gamesnation | 8.6 | 11/09/2009 |
| Eurogamer | 9 | 11/09/2009 |
| Everyeye.it | 8.5 | 11/09/2009 |
| Gamesurf.it | 8 | 11/09/2009 |
| SpazioGames.it | 8.5 | 11/09/2009 |
| GamesBlog.it | 16/09/2009 | |
| XboxWay.com | 8.8 | 16/09/2009 |
| Multiplayer.it | 8.6 | 16/09/2009 |
| NextGame | 22/09/2009 | |
| Qvintadimensione.it | 8 | 24/09/2009 |
| Game | 8.6 | 26/09/2009 |
| Virgilio.it | 8 | 02/10/2009 |
| Overgame.it | 8 | 07/10/2009 |
| CoPlaNet.it | 9 | 17/10/2009 |
| Cyberludus | 9 | 19/10/2009 |
| VGNetwork | 9 | 22/10/2009 |
| ETMagazine | 7.6 | 27/10/2009 |
| Insert-coin | 8.5 | 28/10/2009 |
| Art of Gaming | 9.1 | 15/12/2009 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
