Dettagli del Gioco
Insomma ancora una volta potremo assumere il controllo di Ratchet nei suoi avventurosi viaggi sui pianeti più disparati, stravaganti e colorati della galassia, supportati da armi fuori di testa, talvolta utili semplicemente a irridere i nemici e a trattarli come dei poveri babbei. Sono stati apportati alcuni miglioramenti sul piano tecnico, per quanto riguarda le ombre e gli effetti di luce in generale, in particolare derivati dal lavoro che il team ha svolto su Resistance 2. Il titolo supporterà i 60 frame al secondo garantendo estrema fluidità, che da sempre è un marchio di fabbrica per il franchise.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Everyeye.it | 8.5 | 20/10/2009 |
| Eurogamer | 7 | 23/10/2009 |
| Multiplayer.it | 8.6 | 29/10/2009 |
| GamesVillage.it | 9 | 29/10/2009 |
| NextGame | 05/11/2009 | |
| Wings of Magic | 9 | 07/11/2009 |
| SpazioGames.it | 8.6 | 09/11/2009 |
| Gamesurf.it | 7.5 | 12/11/2009 |
| Rise of Games | 9.3 | 15/11/2009 |
| Cyberludus | 9 | 16/11/2009 |
| Game | 8.5 | 25/11/2009 |
| Insert-Coin.it | 8.3 | 17/12/2009 |
| superEva | 9.5 | 24/12/2009 |
| Gamestar.it | 7.6 | 19/01/2010 |
| VGNetwork | 8.5 | 21/01/2010 |
| ETMagazine | 8.6 | 06/03/2010 |
| Think@Game | 8 | 06/12/2010 |
