Nella prima settimana di Dicembre (dal 5 al 12), Electronic Arts si aggiudica il vertice delle classifiche italiane sia su console che su PC. Nella prima chart ad aggiudicarsi la prima posizione è il consueto Fifa 17 mentre sui Personal Computer torna in prima posizione in autentico evergreen come The Sims 4. Vi lasciamo subito alle classifiche complete.
TOP 10 CONSOLE
| 1 | Fifa 17 | PS4 | Electronic Arts |
| 2 | Watch Dogs 2 | PS4 | Ubisoft |
| 3 | Pokemon Sole | 3DS | Nintendo |
| 4 | Call of Duty Infinite Warfare | PS4 | Activision Blizzard |
| 5 | Pokemon Luna | 3DS | Nintendo |
| 6 | Just Dance 2017 | Wii | Ubisoft |
| 7 | The Last Guardian | PS4 | Sony |
| 8 | Final Fantasy XV | PS4 | Square Enix |
| 9 | Battlefield | PS4 | Electronic Arts |
| 10 | Fifa 17 | PS3 | Electronic Art |
TOP 10 PC
| 1 | The Sims 4 | Electronic Arts |
| 2 | Farming Simulator 17 | Focus Home |
| 3 | Football Manager 2017 | Sega |
| 4 | Fifa 17 | Electronic Arts |
| 5 | Call of Duty Black Ops II Re | Activision Blizzard |
| 6 | Call of Duty Moderna Warfare 3 | Activision Blizzard |
| 7 | Battlefield 1 | Electronic Arts |
| 8 | Titanfall 2 | Electronic Arts |
| 9 | GTA V Grand Thef Auto | Rockstar Games |
| 10 | Call of Duty 4 Modern Warfare | Activision Blizzard |
VI ASPETTIAMO SULLA PAGINA FACEBOOK FIFA FOOTBALL FAN ITALIA e sul Gruppo Facebook Fifa ItaliaTopGames
FIFA 17 – Lascia il Segno – Spot TV Ufficiale di pesfifagamesitalia
[AMAZONPRODUCTS asin=”B01GOI4GDS” partner_id=”ital05-21″]
