Dettagli del Gioco
Sam Fisher ritorna nei panni di un nemico dello stato braccato senza tregua. Sam è un fuggitivo, ricercato dallo stesso governo che per tanti anni ha servito fedelmente e gli amici e i colleghi di un tempo potrebbero essere le menti che si nascondono dietro a questo complotto. Lavorando al di fuori di Third Echelon, Sam si trova in una posizione difficile ed è quindi costretto a procurarsi le risorse vitali in modo diverso (per esempio al mercato nero) e imparerà a sfruttare a suo vantaggio l’ambiente che lo circonda.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Games.it | 8 | 12/04/2010 |
| MondoXbox | 9.3 | 13/04/2010 |
| GamesVillage.it | 9 | 13/04/2010 |
| Eurogamer | 9 | 13/04/2010 |
| NextGame | 13/04/2010 | |
| Everyeye.it | 8.8 | 13/04/2010 |
| SpazioGames.it | 8.5 | 13/04/2010 |
| Gamestar.it | 9 | 14/04/2010 |
| Gamesnation | 9.1 | 14/04/2010 |
| Multiplayer.it | 8.8 | 14/04/2010 |
| Game | 8.5 | 15/04/2010 |
| Gamesurf.it | 8.5 | 15/04/2010 |
| GamesBlog.it | 17/04/2010 | |
| Virgilio.it | 9 | 20/04/2010 |
| Cyberludus | 8.6 | 22/04/2010 |
| ETMagazine | 8.8 | 26/04/2010 |
| Overgame.it | 8.5 | 28/04/2010 |
| VGNetwork | 9 | 29/04/2010 |
| XboxWay.com | 8.5 | 04/05/2010 |
| Insert-Coin.it | 8.5 | 05/05/2010 |
| Gamestar.it | 8.8 | 10/05/2010 |
| Multiplayer.it | 8.8 | 12/05/2010 |
| SpazioGames.it | 8.5 | 13/05/2010 |
| Babel | 4 | 17/05/2010 |
| CoPlaNet.it | 9.1 | 20/05/2010 |
| GameRepublic | 9 | 22/05/2010 |
| Art of Gaming | 9.1 | 03/06/2010 |
| CVG | 9 | 08/06/2010 |
| Gamesurf.it | 5 | 29/07/2010 |
