Dettagli del Gioco
Il filo conduttore de titolo è basato sull’acquisizione di patenti tramite l’ottenimento di stelle, che riuscirete ad accaparrarvi a forza di vincere gare: in questo modo potrete sbloccare nuove gare e campionati. La formula è talmente bel collaudata e calibrata, che riesce a coinvolgere il giocatore ai massimi livelli, trasportandolo in 37 location in tutti, che si esprimono attraverso un centinaio di tracciati.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| ItaliaTopGames | 9.2 | 06/12/2013 |
| GameReactor | 5 | 17/12/2013 |
| Overgame | 8.5 | 17/12/2013 |
| IGN Italia | 8 | 18/12/2013 |
| Gamesurf | 9 | 29/11/2013 |
| VGNetwork | 8.5 | 16/01/2014 |
| Everyeye.it | 8.8 | 05/12/2013 |
| GamesVillage | 8.8 | 06/12/2013 |
| Kingdomgame.it | 9 | 03/01/2014 |
| Videogame.it | 6 | 18/01/2014 |
| Multiplayer.it | 9 | 12/12/2013 |
| SpazioGames.it | 7.5 | 12/12/2013 |
