Dettagli del Gioco
Grand Theft Auto 5 è un capolavoro, imparagonabile sotto molti (non tutti…) punti di vista a qualsiasi altro videogame di questa generazione. Troppo ampio il mondo open world rispetto a tutto il resto, troppa la “classe coatta” messa all’interno di ogni dialogo, ogni sproloquio, ogni scelta estetica (nel senso più ampio del termine) per non apprezzare quello che è veramente riduttivo definire soltanto un videogame.
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Everyeye.it | 10 | 16/09/2013 |
| Spaziogames.it | 10 | 16/09/2013 |
| Videogame.it | 10 | 16/09/2013 |
| Gamesvillage.it | 9.8 | 16/09/2013 |
| Eurogamer.it | 10 | 16/09/2013 |
| IGN Italia | 10 | 16/09/2013 |
| Gamesurf.it | 9.5 | 16/09/2013 |
| MondoXbox | 10 | 16/09/2013 |
| Multiplayer.it | 9.6 | 16/09/2013 |
| GameReactor | 10 | 16/09/2013 |
| 4News.it | 9.5 | 17/09/2013 |
| GamesBlog.it | 18/09/2013 | |
| Gamestorm | 9.5 | 20/09/2013 |
| Game | 9.8 | 21/09/2013 |
| VGNetwork | 10 | 22/09/2013 |
| KingdomGame.it | 9.5 | 23/09/2013 |
| ItaliaTopGames | 10 | 25/09/2013 |
| Gamesnote | 9.1 | 26/09/2013 |
| Respawn.it | 9.8 | 28/09/2013 |
| Virtual Inn | 9.5 | 03/10/2013 |
| Plus-Network | 9 | 03/10/2013 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
