Deus Ex 3, nuovo capitolo della serie di action-RPG Eidos. Il protagonista della storia è Adam Jensen e l’ambientazione, com’era lecito attendersi, è caratterizzata da una società nella quale le compagnie che operano nel settore cibernetico sono ormai più potenti degli stessi governi, e gli impianti bionici sono all’ordine del giorno, nelle classi più abbienti, come una sorta di segno distintivo sociale. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, i nemici saranno caratterizzati da una “squad AI”, ovvero un’intelligenza sociale collettiva legata ad un elemento, che fa da capo squadra. Quest’ultimo è in grado di adottare tecniche di attacco che dipendono dalle azioni del giocatore (come cambiare tipologia di arma, o disposizione dei combattenti), cosa che presenta l’ovvio rovescio della medaglia: facendo fuori il capo squadra, la capacità di attacco dei nemici da esso comandati si ridurrà sensibilmente. Anche gli scontri con i “boss” saranno legati anche alle “azioni già intraprese dal giocatore”, sebbene non sia ben chiaro questo punto.
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| GamesVillage.it | 9.3 | 22/08/2011 |
| Gamesurf.it | 9 | 22/08/2011 |
| SpazioGames.it | 9 | 22/08/2011 |
| Everyeye.it | 8.5 | 22/08/2011 |
| Eurogamer | 8 | 23/08/2011 |
| Videogame.it | 8 | 23/08/2011 |
| Gamesnation | 9 | 26/08/2011 |
| MondoXbox | 8.6 | 27/08/2011 |
| CVG | 9 | 27/08/2011 |
| Xbox Mag 360 | 9 | 30/08/2011 |
| GamesBlog.it | 30/08/2011 | |
| Multiplayer.it | 8.8 | 30/08/2011 |
| Plus-Network | 8 | 31/08/2011 |
| GamersCritic.it | 8.3 | 07/09/2011 |
| Game | 8.5 | 07/09/2011 |
| ItaliaRecensioni | 9.1 | 08/09/2011 |
| Insert-Coin.it | 9 | 09/09/2011 |
| SpazioGames.it | 9 | 09/09/2011 |
| think@game | 8 | 10/09/2011 |
| Cyberludus | 9.5 | 13/09/2011 |
| Virtual Inn | 8 | 16/09/2011 |
| Z-Giochi | 8.8 | 16/09/2011 |
| Art of Gaming | 9.3 | 19/09/2011 |
| XboxWay.com | 8.5 | 23/09/2011 |
| GameRepublic | 9 | 05/10/2011 |
| CoPlaNet | 9 | 28/11/2011 |
| VGNetwork | 9 | 16/12/2011 |
