Dettagli del Gioco
Ecco il tanto atteso ultimo (almeno per il momento) capitolo della spettacolare trilogia di Epic Games. Aiuteremo Marcus Fenix a portare a termine una volta per tutte (almeno si spera) l’epica bataglia contro le temibili Locuste, riprendendo proprio dai drammatici eventui che chiudevano il secondo capitolo della serie. L’Unreal Engine 3 come al solito la fa da padrone, rivisto e corretto per l’occasione in modo da lasciarci di nuovo di stucco per l’altissima qualità visiva…
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| GamesVillage.it | 9.5 | 15/09/2011 |
| Everyeye.it | 9 | 15/09/2011 |
| Games.it | 9.5 | 16/09/2011 |
| Eurogamer | 9 | 16/09/2011 |
| CVG | 9 | 16/09/2011 |
| SpazioGames.it | 9.3 | 16/09/2011 |
| Multiplayer.it | 9.5 | 17/09/2011 |
| MondoXbox | 9 | 18/09/2011 |
| Videogame.it | 10 | 18/09/2011 |
| Overgame.it | 9.8 | 19/09/2011 |
| MondoXbox | 9.5 | 19/09/2011 |
| Gamesnation | 9.6 | 19/09/2011 |
| GamesBlog.it | 20/09/2011 | |
| Gamesurf.it | 9 | 20/09/2011 |
| Z-Giochi | 9.6 | 21/09/2011 |
| Xbox Mag 360 | 9 | 21/09/2011 |
| Plus-Network | 8 | 22/09/2011 |
| ItaliaRecensioni | 9.6 | 22/09/2011 |
| Game | 9.5 | 23/09/2011 |
| Cyberludus | 9.5 | 26/09/2011 |
| PlayerInside.it | 9 | 30/09/2011 |
| Art of Gaming | 9.1 | 04/10/2011 |
| Insert-Coin.it | 9 | 04/10/2011 |
| GameRepublic | 9 | 05/10/2011 |
| Virtual Inn | 8 | 07/10/2011 |
| KingdomGame.it | 9 | 24/10/2011 |
| CoPlaNet | 9.3 | 28/11/2011 |
| VGNetwork | 9.5 | 16/12/2011 |
| DailyT.it | 9 | 22/12/2011 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
