Dettagli del Gioco
La serie sportiva più amata dagli italiani (in cima alle classifica di vendita per mesi e mesi) tornerà il prossimo autunno con un nuovo capitolo intenzionato ad aumentare ancora l’appeal grafico ed il realismo della simulazione calcistica. Konami ha in serbo grandi sorprese per tutti i videocalciatori di PC e Console!
Recensioni
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| Multiplayer.it | 8.6 | 15/10/2009 |
| SpazioGames.it | 8.1 | 15/10/2009 |
| Everyeye.it | 8 | 15/10/2009 |
| GamesVillage.it | 7.9 | 15/10/2009 |
| Gamefun | 8.6 | 16/10/2009 |
| Eurogamer | 8 | 16/10/2009 |
| Game | 6.5 | 18/10/2009 |
| GamesBlog.it | 19/10/2009 | |
| CoPlaNet.it | 8 | 20/10/2009 |
| Gamesnation | 7.9 | 20/10/2009 |
| NextGame | 20/10/2009 | |
| Virgilio.it | 8 | 23/10/2009 |
| PlayerInside.it | 7 | 26/10/2009 |
| MondoXbox | 8.5 | 29/10/2009 |
| superEva | 9.5 | 01/11/2009 |
| Cyberludus | 7.5 | 02/11/2009 |
| VGNetwork | 8.5 | 04/11/2009 |
| Overgame.it | 8.5 | 09/11/2009 |
| Gamestar.it | 8 | 11/11/2009 |
| XboxWay.com | 7 | 16/11/2009 |
| Insert-Coin.it | 8.8 | 16/11/2009 |
| Gamestorm.it | 8.5 | 18/11/2009 |
| NextPlay.it | 7.5 | 30/11/2009 |
| ETMagazine | 7.9 | 11/01/2010 |
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni senza alcun costo extra per l’utente.
