In Mario Golf World Tour la meccanica e le regole del gioco rimangono fedeli a quelle del mondo reale. In ogni buca il giocatore deve cercare di portare in buca la pallina entro un determinato numero di colpi, utilizzando le diverse mazze a sua disposizione a seconda del tipo di colpo che deve effettuare. Dopo aver completato le varie buche di un campo, il giocatore che ha utilizzato il minor numero di colpi si aggiudica la partita. Ma è nei percorsi Mario World che la pazzia dei titoli Mario viene a galla… Nelle immagini sotto seguono alcuni esempi.
| Testata | Voto | Data |
|---|---|---|
| VGNetwork | 9.5 | 27/04/2014 |
| GameReactor | 9 | 27/04/2014 |
| Eurogamer.it | 9 | 24/07/2014 |
| Gamesvillage.it | 8.5 | 24/07/2014 |
| IGN Italia | 9 | 27/04/2014 |
| Videogiochi.com | 8 | 27/04/2014 |
| Everyeye.it | 8.8 | 27/04/2014 |
| Multiplayer.it | 8.7 | 27/04/2014 |
| SpazioGames.it | 9 | 27/04/2014 |
| Gamesurf.it | 8 | 28/04/2014 |
| ItaliaTopGames | 9.3 | 30/04/2014 |
| Kingdomgame | 8 | 29/04/2014 |
| Videogame.it | 8 | 13/05/2014 |
| Overgame | 9 | 04/06/2014 |
| Myreviews | 8 | 17/06/2014 |
Trasparenza editoriale: ItaliaTopGames può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale come supporto alle attività editoriali, sempre sotto revisione e responsabilità umana. Alcuni prodotti recensiti possono essere forniti gratuitamente dalle aziende a fini di valutazione. Il sito può inoltre partecipare a programmi di affiliazione. Leggi l'informativa completa sulla trasparenza
