EA SPORTS ha svelato la classifica delle 100 migliori giocatrici per l’aggiornamento FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023, che vede al primo posto la giocatrice nazionale australiana Sam Kerr. La modalità EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023 sarà disponibile a partire dalla fine di giugno come aggiornamento gratuito del gioco.
Le migliori giocatrici di calcio femminile sono riunite per la più grande competizione internazionale di calcio a livello mondiale. Di seguito vi sono 100 delle stelle internazionali con la valutazione più alta in EA SPORTS FIFA 23 in vista della FIFA Women’s World Cup 2023.
Si prega di notare che le valutazioni saranno aggiornate per riflettere le squadre definitive una volta che tutte le squadre saranno state annunciate.
| RANK | PLAYER | NATION | OVERALL RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Kerr | Australia | 91 |
| 2 | Alexia Putellas | Spain | 91 |
| 3 | Caroline Graham Hansen | Norway | 90 |
| 4 | Alex Morgan | United States | 90 |
| 5 | Ada Hegerberg | Norway | 90 |
| 6 | Wendie Renard | France | 90 |
| 7 | Lucy Bronze | England | 90 |
| 8 | Marie Katoto** | France | 89 |
| 9 | Irene Paredes | Spain | 88 |
| 10 | Guro Reiten | Norway | 88 |
| 11 | Kadidiatou Diani | France | 88 |
| 12 | Debinha | Brazil | 88 |
| 13 | Beth Mead** | England | 88 |
| 14 | Sophia Smith | United States | 87 |
| 15 | Fridolina Rolfö | Sweden | 87 |
| 16 | Alexandra Popp | Germany | 87 |
| 17 | Lena Oberdorf | Germany | 87 |
| 18 | Grace Geyoro | France | 87 |
| 19 | Lauren Hemp | England | 87 |
| 20 | Ashley Lawrence | Canada | 87 |
| 21 | Lina Magull | Germany | 87 |
| 22 | Millie Bright | England | 87 |
| 23 | Rose Lavelle | United States | 87 |
| 24 | Mallory Swanson** | United States | 87 |
| 25 | Vivianne Miedema** | Holland | 87 |
| 26 | Lindsey Horan | United States | 86 |
| 27 | Jill Roord | Holland | 86 |
| 28 | Selma Bacha | France | 86 |
| 29 | Sakina Karchaoui | France | 86 |
| 30 | Svenja Huth | Germany | 86 |
| 31 | Lea Schüller | Germany | 86 |
| 32 | Cristiana Girelli | Italy | 86 |
| 33 | Becky Sauerbrunn** | United States | 86 |
| 34 | Jenni Hermoso | Spain | 86 |
| 35 | Megan Rapinoe | United States | 86 |
| 36 | Fran Kirby** | England | 86 |
| 37 | Rachel Daly | England | 85 |
| 38 | Mary Earps | England | 85 |
| 39 | Kailen Sheridan | Canada | 85 |
| 40 | Sara Däbritz | Germany | 85 |
| 41 | Kadeisha Buchanan | Canada | 85 |
| 42 | Lieke Martens | Holland | 85 |
| 43 | Keira Walsh | England | 84 |
| 44 | Katie McCabe | Republic of Ireland | 84 |
| 45 | Asisat Oshoala | Nigeria | 84 |
| 46 | Georgia Stanway | England | 84 |
| 47 | Amel Majri | France | 84 |
| 48 | Pernille Harder | Denmark | 84 |
| 49 | Merle Frohms | Germany | 84 |
| 50 | Ann-Katrin Berger | Germany | 84 |
| 51 | Lisa Boattin | Italy | 84 |
La classifica completa fino alla top 100 la trovate qui: https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/news/womens-world-cup-ratings
